Ọdụ mmiri Polyamide nwere ịkpa ákwà
Okwu Mmalite nke Polyamide Tubing
HG-PA
| ihe | Akpụkpọ anụ PET |
| Oke okpomọkụ | 240°C ± 10°C |
| ihe na-egbochi ire ọkụ | V0(UL94) |
| Njirimara | Ihe na-anaghị egbu ọkụ, na-anaghị egbu ọkụ, na-emenyụ onwe ya |
| Ngwa | Maka njikọ eriri, nye catheters PET dị elu na-agbanwe agbanwe ma nwee oghere iji guzogide okpomọkụ dị elu ma tinye ya na ụgbọ elu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na owuwu nke ụgbọala na ụgbọ okporo ígwè. |
Nkọwapụta Teknụzụ
| Nkebi edemede nke. | Agba | Oke Ngwa | Ibu | PU |
| HG-PA | G/B | φmm | kg/m | (m/mgbanaka) |
| HG-PA NW5B | Ojii | 4-10 | 0.0062 | 200 |
| HG-PA NW10B | Ojii | 7-14 | 0.0105 | 200 |
| HG-PA NW14B | Ojii | 10-22 | 0.0125 | 100 |
| HG-PA NW20B | Ojii | 18-27 | 0.0172 | 100 |
| HG-PA NW25B | Ojii | 18-34 | 0.0225 | 100 |
| HG-PA NW30B | Ojii | 28-42 | 0.037 | 100 |
| HG-PA NW40B | Ojii | 28-57 | 0.041 | 50 |
| HG-PA NW50B | Ojii | 35-80 | 0.0458 | 50 |
| HG-PA NW5G | Isi awọ | 4-10 | 0.0062 | 200 |
| HG-PA NW10G | Isi awọ | 7-14 | 0.0105 | 200 |
| HG-PA NW14G | Isi awọ | 10-22 | 0.0125 | 100 |
| HG-PA NW20G | Isi awọ | 18-27 | 0.0172 | 100 |
| HG-PA NW25G | Isi awọ | 18-34 | 0.0225 | 100 |
| HG-PA NW30G | Isi awọ | 28-42 | 0.037 | 100 |
| HG-PA NW40G | Isi awọ | 28-57 | 0.041 | 50 |
| HG-PA NW50G | Isi awọ | 35-80 | 0.0458 | 50 |
Uru nke Ọdụ mmiri Polyamide Na-agbanwe agbanwe
1. Ike iguzogide okpomọkụ dị elu.
2. Mgbochi ire ere.
Foto nke Corrugated Polyamide Tubing
Ngwa Polyamide Tube
Maka njikọ eriri, nye katetị PET dị elu na-agbanwe agbanwe ma nwee oghere iji guzogide okpomọkụ dị elu ma tinye ya na ụgbọ elu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na owuwu nke ụgbọala na ụgbọ okporo ígwè.







